C 18 октября 2022 года изменяется расписание движения автобусов по пригородным маршрутам
К сведению пассажиров!!!
C 18 октября 2022 года изменяется расписание движения автобусов по пригородным маршрутам:
«Барановичи – Федюки – Ляховичи»
приб | отпр | СР, ПТ-ВС с 19.10.2022 | приб | отпр |
6-15 | Барановичи АВ | 17-15 | ||
6-30 | 6-30 | 9-й км | 17-01 | 17-01 |
6-34 | 6-34 | Литва | 16-58 | 16-58 |
6-39 | 6-40 | Лабузы | 16-52 | 16-53 |
6-43 | 6-44 | Федюки | 16-47 | 16-48 |
6-46 | 6-47 | Головачи | 16-44 | 16-45 |
6-49 | 6-51 | Коньки | 16-40 | 16-42 |
6-54 | 6-55 | Турки дер. | 16-36 | 16-37 |
7-00 | Ляховичи АС | 16-30 |
«Ляховичи – Нача ч/з Рачканы»
приб | отпр | СР, ПТ-ВСс 19.10.2022 | приб | отпр |
7-20 | Ляховичи АС | 16-25 | ||
7-30 | 7-30 | Грушевка | 16-16 | 16-18 |
7-33 | 7-33 | Пашковцы | 16-12 | 16-13 |
7-40 | 7-40 | Перехрестье | 16-06 | 16-07 |
7-45 | 7-55 | Нача | 15-52 | 16-00 |
8-00 | 8-01 | Перехрестье | 15-46 | 15-46 |
8-07 | 8-08 | Рачканы | 15-39 | 15-40 |
8-12 | 8-13 | Пашковцы | 15-33 | 15-33 |
8-15 | 8-17 | Грушевка | 15-30 | 15-30 |
8-25 | Ляховичи АС | 15-20 |
«Барановичи – Ляховичи – Туховичи»
приб | отпр | субботас 22.10.2022 |
6-50 | БАРАНОВИЧИ АВ | |
7-15 | 7-20 | ЛЯХОВИЧИ АС |
7-27 | 7-27 | Лесная-1 |
7-30 | 7-31 | Задворье |
7-37 | 7-37 | Ольховцы |
7-41 | 7-41 | Литовка |
7-44 | 7-44 | Бол. Городище |
7-46 | 7-46 | Кривое Село |
7-48 | 7-48 | Мал. Городище |
7-53 | 7-53 | Завинье пов. |
7-58 | 7-58 | Березки |
8-01 | 8-01 | Остров пов. |
8-06 | 8-08 | Остров |
8-11 | 8-11 | Заполье |
8-13 | 8-13 | Третьяковцы |
8-19 | 8-19 | Рогачи |
8-25 | Туховичи |
«Ляховичи – Туховичи ч/з Подборочье»
с 19 октября 2022 года отменяется заезд в д. Кривошин
приб | отпр | СРЕДАс 19.10.2022 | приб | отпр |
14-30 | Ляховичи АС | 9-50 | ||
14-37 | 14-37 | Лесная-1 | 9-40 | 9-40 |
14-40 | 14-41 | Задворье | 9-37 | 9-37 |
14-45 | 14-46 | Набережная | 9-32 | 9-33 |
14-51 | 14-51 | Залужье пов. | 9-26 | 9-27 |
14-53 | 14-53 | Подборочье | 9-22 | 9-23 |
14-57 | 14-57 | Нивище | 9-19 | 9-20 |
15-04 | 15-04 | Подсоколье | 9-12 | 9-13 |
15-07 | 15-08 | Щербово | 9-07 | 9-08 |
15-11 | 15-11 | Головнинцы | 9-03 | 9-04 |
15-15 | 15-15 | Беньковцы | 8-59 | 9-00 |
15-19 | 15-19 | Стрельцы | 8-53 | 8-54 |
15-25 | 15-26 | Любейки | 8-46 | 8-47 |
15-31 | 15-31 | Рогачи | 8-40 | 8-41 |
15-37 | Туховичи | 8-35 |
«Ляховичи – Туховичи ч/з Мариново»
приб | отпр | приб | отпр | с 19.10.2022 | приб | отпр | приб | отпр | приб | отпр |
пт-вс | пн, вт, чт | пн, вт, чт | ср, пт | пн, вт, чт-вс | ||||||
14-30 | 16-10 | Ляховичи АС | 18-30 | 17-10 | 9-40 | |||||
14-42 | 14-42 | 16-22 | 16-22 | Веселая | 18-23 | 18-23 | 17-03 | 17-03 | 9-33 | 9-33 |
14-45 | 14-46 | 16-25 | 16-26 | Русиновичи | 18-19 | 18-20 | 16-59 | 17-00 | 9-29 | 9-30 |
14-50 | 14-50 | 16-30 | 16-30 | Бр.Моск. шоссе | 18-14 | 18-14 | 16-54 | 16-54 | 9-24 | 9-24 |
14-53 | 14-54 | 16-33 | 16-34 | Гончары пов. | 18-10 | 18-11 | 16-50 | 16-51 | 9-20 | 9-21 |
14-57 | 14-57 | 16-37 | 16-37 | Мазурки | 18-06 | 18-07 | 16-47 | 16-47 | 9-17 | 9-17 |
14-59 | 14-59 | 16-39 | 16-39 | Миничи пов. | 18-03 | 18-04 | 16-44 | 16-44 | 9-14 | 9-15 |
15-01 | 15-01 | 16-41 | 16-41 | Нивище пов. | 18-01 | 18-01 | 16-41 | 16-41 | 9-11 | 9-11 |
15-06 | 15-06 | 16-46 | 16-46 | Подсоколье | 17-55 | 17-56 | 16-35 | 16-36 | 9-05 | 9-06 |
15-10 | 15-10 | 16-50 | 16-50 | Мал.Городище пов. | 17-51 | 17-51 | 16-31 | 16-31 | 9-01 | 9-01 |
15-12 | 15-12 | 16-52 | 16-52 | Мариново | 17-49 | 17-49 | 16-29 | 16-29 | 8-59 | 8-59 |
15-16 | 15-16 | 16-56 | 16-56 | Березки | 17-45 | 17-45 | 16-25 | 16-25 | 8-55 | 8-55 |
15-18 | 15-18 | 16-58 | 16-58 | Остров пов. | 17-43 | 17-43 | 16-23 | 16-23 | 8-53 | 8-53 |
15-23 | 15-24 | 17-03 | 17-04 | Остров | 17-37 | 17-39 | 16-17 | 16-19 | 8-47 | 8-49 |
15-27 | 15-27 | 17-07 | 17-07 | Заполье | 17-34 | 17-34 | 16-14 | 16-14 | 8-44 | 8-44 |
15-29 | 15-29 | 17-09 | 17-09 | Третьяковцы | 17-32 | 17-32 | 16-12 | 16-12 | 8-43 | 8-43 |
15-31 | 15-31 | 17-11 | 17-11 | Рогачи | 17-30 | 17-30 | 16-10 | 16-10 | 8-40 | 8-41 |
15-37 | 17-17 | Туховичи | 17-25 | 16-05 | 8-35 |
«Барановичи – Ляховичи – Хотяж»
приб | отпр | приб | отпр | ВТ, ПТ-ВСс 18.10.2022 | приб | отпр | приб | отпр |
14-35 | 6-30 | Барановичи АВ | 9-55 | 18-20 | ||||
15-05 | 15-10 | 7-00 | 7-05 | Ляховичи АС | 9-20 | 9-25 | 17-40 | 17-50 |
15-21 | 15-21 | 7-14 | 7-14 | Веселая | 9-11 | 9-12 | 17-32 | 17-32 |
15-24 | 15-25 | 7-17 | 7-18 | Русиновичи | 9-06 | 9-08 | 17-27 | 17-29 |
15-29 | 15-29 | 7-22 | 7-22 | Бр.Моск. шоссе | 9-00 | 9-01 | 17-21 | 17-22 |
15-34 | 15-35 | 7-26 | 7-27 | Гончары-2 | 8-53 | 8-55 | 17-14 | 17-16 |
15-38 | 15-39 | 7-30 | 7-30 | Медведичи | 8-48 | 8-50 | 17-09 | 17-10 |
15-49 | 15-50 | 7-40 | 7-41 | Куршиновичи | 8-36 | 8-38 | 16-57 | 16-59 |
15-57 | 15-57 | 7-48 | 7-48 | Гащин | 8-25 | 8-26 | 16-45 | 16-46 |
16-02 | 16-02 | 7-53 | 7-53 | Староселье | 8-19 | 8-20 | 16-39 | 16-40 |
16-10 | 8-02 | Хотяж | 8-10 | 16-30 |
«Ляховичи – Цыгань»

Справки по телефону: 114, 2 12 67, (80163)68 19 22